<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAPS 網路廣告行銷</title>
	<atom:link href="http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing</link>
	<description>柏瀚國際科技有限公司</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 06:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>大愛搬家專業細心親切</title>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=468</link>
		<comments>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 06:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>廣告行銷</dc:creator>
				<category><![CDATA[搬家廣告]]></category>
		<category><![CDATA[搬家服務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[因為大愛搬家用心，所以請您放心，若服務不周或態度不佳，敬請多利用投訴專線或電子信箱向我們反應。搬家免付費諮詢：0800-090-520 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>敬請搬家貴客戶一定要確認清楚，以保障自身權益。多年來辛苦努力，我們目前雖然不是最好的，但大愛<a href="http://www.da-i.com.tw/">搬家公司</a>將會成為最好的，因為我們一直擁有虛心反省的誠意與持續改善的決定，誠心希望能藉此網站的介紹，使需要搬家的客戶能對我們有更多的認識與瞭解，進而給多我們最大的指導與支持。</p>
<p>大愛<a href="http://www.da-i.com.tw/">搬家公司</a>作業原則</p>
<p>1.善用技巧<br />
搬運傢俱、家電時，遇有水窪、高低落差或斜坡道，將善用<a href="http://www.da-i.com.tw/">搬家</a>專業搬運技巧協助，避免貴客戶物品搬運中掉落。拆裝傢俱時，隨時注意方向、形狀及每顆螺絲的位置，避免裝錯情形發生。<br />
2.以客為尊<br />
對貴客戶之傢俱物品，絕對遵從顧客指揮定點定位，對貴客戶的言行禮儀，絕合宜得體，並尊重顧客的決定。<br />
3.注重儀容<br />
一定穿著大愛搬家制服、布鞋、穿戴整齊、注重清潔衛生。上班作業中，不作不雅動作、注意言行舉止、注重禮儀進退得宜，工作期間不吃檳榔、不抽煙及不喝酒。<br />
4.注重安全<br />
對於過重的傢俱、家電類，不獨立逞強搬運，立請同仁協助，避免物品損傷或自己受傷。<br />
5.作業原則<br />
絕對珍惜顧客每件傢俱物品，珍惜其傢俱之背後意義。<br />
6.作業規定<br />
作業中，絕不碰撞、不掉落、不投擲、不腳踩、不坐上面、不拖拉您的傢俱物品。作業前或作業後，若發現現傢俱舊瑕疵或因搬運所產生傢俱損傷時，必須立刻報告顧客實際情形，以示負責。<br />
7.視如己物<br />
對於貴客戶之傢俱物品，視如家中己物，以同理心來為您服務。</p>
<p>大愛搬家公司滿意保證<br />
因為大愛用心，所以請您放心，若服務不周或態度不佳，敬請多利用投訴專線或電子信箱向我們反應。<br />
現場絕不加價 – 托運契約保證<br />
保護您的權益 – 愛護您的傢俱<br />
免費現場勘估 – 免費贈送紙箱<br />
專業細心親切 – 精準確實整齊<br />
高效率高熱忱 – 服務迅速快捷</p>
<p>大愛搬家公司<br />
搬家免付費諮詢：0800-090-520 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?feed=rss2&amp;p=468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>做環保還可以兌換好康</title>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=466</link>
		<comments>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=466#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 06:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>廣告行銷</dc:creator>
				<category><![CDATA[好康資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[做環保還可以兌換好康？係金ㄟ！基隆市環保局指出，民眾只要攜帶廢鈕釦型電池、水銀體溫計、廢光碟片、廢手機及廢筆電，到基隆市全家便利商店皆可兌換好康商品，兌換活動今（二）日十時在信二路全家便利商店忠義店宣布正式開跑，即日起至十一月卅日止，歡迎市民前往參加，現場完成兌換者，可以來再獲得好康加碼贈品，加碼贈品有限送完為止。 「全家五要做回收」兌換活動，是基隆市環保局首度與民間企業攜手合作辦理的環保資源回收活動，活動的主要目的，要加強回收廢鈕釦型電池、水銀體溫計、廢光碟片、廢手機及廢筆記型電腦共五個項目。環保局說，尤其是廢鈕釦型電池及水銀體溫計，希望民眾們不要忽視資源回收工作的重要性，因為，任意棄置資源回收物品，除了浪費資源外，還會造成環境的汙染危害。 以廢乾電池為例，一顆未妥善處理的含汞鈕扣型電池，會造成六百公噸的水受到污染，相當於一人一生的水使用量，危害程度相當驚人，所以，環保局籲請鄉親們落實垃圾分類及資源回收工作。此次活動兌換期間為期三個月，兌換方式可以到基隆市各全家便利商店、或環保局網站查詢。 環保局長江山鑫表示，環保局的用心宣導、企業的誠心服務，若能再加上鄉親們的熱心響應，本市的資源回收推動工作，必定能更加順利！請市民鄉親們趕快回家看看有沒有符合回收項目的物品，或者邀請厝邊朋友共同募集回收，一起用具體行動「愛地球做環保、換贈品拿好康」！記者簡麗春]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>做環保還可以兌換<a href="http://www.freebie.com.tw/">好康</a>？係金ㄟ！基隆市環保局指出，民眾只要攜帶廢鈕釦型電池、水銀體溫計、廢光碟片、廢手機及廢筆電，到基隆市全家便利商店皆可兌換<a href="http://www.freebie.com.tw/">好康</a>商品，兌換活動今（二）日十時在信二路全家便利商店忠義店宣布正式開跑，即日起至十一月卅日止，歡迎市民前往參加，現場完成兌換者，可以來再獲得好康加碼贈品，加碼贈品有限送完為止。</p>
<p>「全家五要做回收」兌換活動，是基隆市環保局首度與民間企業攜手合作辦理的環保資源回收活動，活動的主要目的，要加強回收廢鈕釦型電池、水銀體溫計、廢光碟片、廢手機及廢筆記型電腦共五個項目。環保局說，尤其是廢鈕釦型電池及水銀體溫計，希望民眾們不要忽視資源回收工作的重要性，因為，任意棄置資源回收物品，除了浪費資源外，還會造成環境的汙染危害。</p>
<p>以廢乾電池為例，一顆未妥善處理的含汞鈕扣型電池，會造成六百公噸的水受到污染，相當於一人一生的水使用量，危害程度相當驚人，所以，環保局籲請鄉親們落實垃圾分類及資源回收工作。此次活動兌換期間為期三個月，兌換方式可以到基隆市各全家便利商店、或環保局網站查詢。</p>
<p>環保局長江山鑫表示，環保局的用心宣導、企業的誠心服務，若能再加上鄉親們的熱心響應，本市的資源回收推動工作，必定能更加順利！請市民鄉親們趕快回家看看有沒有符合回收項目的物品，或者邀請厝邊朋友共同募集回收，一起用具體行動「愛地球做環保、換贈品拿好康」！記者簡麗春</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?feed=rss2&amp;p=466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三立搬家全省來回程</title>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=461</link>
		<comments>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=461#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>廣告行銷</dc:creator>
				<category><![CDATA[搬家廣告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[三立搬家公司的用心與希望，多年來深受大眾的讚揚與嘉許，不斷的創新改革搬家技術與設備，人員素質的教育訓練與管理每一個小細節，都想做到最好]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一直以來三立<a href="http://www.shunlee.com.tw/">搬家</a>公司深受大眾的讚揚與嘉許，未來，三立<a href="http://www.shunlee.com.tw/">台北搬家</a>更希望您能不吝指教，不論是團隊的優點，或是將來需創新及改進之處，三立<a href="http://www.shunlee.com.tw/">搬家公司</a>秉持：服務、負責、真誠、專業，有了您的支持與鼓勵，將使我們更進步。選擇一間優質的台北搬家公司，是您的權益；提供多元的專業搬家品質，是我們的責任與義務。北台灣直營連鎖，提供最專業的搬家服務品質與效率。</p>
<p>三立搬家公司的用心與希望，多年來深受大眾的讚揚與嘉許，不斷的創新改革搬家技術與設備，人員素質的教育訓練與管理每一個小細節，都想做到最好。訂立教育訓練與員工評鑑制度，幹部獎懲制度，每一次所做的準備，都是為您做出完美的演出。</p>
<p>搬家服務項目:<br />
1.專業家庭搬家<br />
2.公司行號搬遷<br />
3.全省來回程搬家<br />
4.冷氣專業拆裝<br />
5.起重吊卸<br />
6.廢棄物處理<br />
7.特殊物品搬遷<br />
8.倉儲託寄服務</p>
<p>三立搬家公司的優勢:<br />
1. 政府立案，公司制度與管理<br />
2. 優良搬家公司，拒絕任意加價<br />
3. 公司制度把關，價格透明化，契制化<br />
4. 契約搬家，杜絕搬家糾紛<br />
5. 實實在在的損壞賠償契約及滿意保證<br />
6. 專人親切為您提供線上免費諮詢服務<br />
7. 主動提供相關搬家知識<br />
8. 專業人員免費到府估價，擬定搬家契劃案<br />
9. 落實的教育訓練，成就優秀搬家團隊<br />
10. 專業精湛的搬遷技術與設備<br />
11. 不管案件大小，內部必做到搬遷討論與規劃<br />
12. 沒有最好的服務，祥優搬家卻做到更好</p>
<p>三立台北搬家公司<br />
電話:0800-668-663</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?feed=rss2&amp;p=461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美國留學出國準備</title>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=459</link>
		<comments>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=459#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 07:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>廣告行銷</dc:creator>
				<category><![CDATA[留學資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[出國留學準備事項]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>出國<a href="http://www.study-abroad.com.tw/">留學</a>準備事項<br />
拿到學校I-20後，接下來要做什麼？<br />
通常學校會要求在某日期之前做回覆，並要求先繳數佰美元deposit，以保留你的入學許可。若是你無回應，則會視作放棄。學校寄來的文件中，亦會附上宿舍申請、體檢、學生簽證等資料，如有相關自己的事項，要與學校聯繫，作適當的安排。 另外這時候也可與該校之中國同學會聯繫，詢問當地在校及日常生活等狀況。</p>
<p>已收到學校I-20，若不能如期赴美到學校報到怎麼辨？<br />
如果只晚幾天，先取得學校的同意，並要求學校若在進入美國時有問題，請學校向海關解釋。 若必須延後一學期，有些學校會讓你延期，但有些學校則會要求重審你的入學資格。因I-20上都已註明最後進入美國日期，所以必須請學校重新開一份I-20。</p>
<p>可由哪裡申請獎學金？<br />
如果決定研讀銀行或電機方面的科系，且能展示該方面的潛力，可向自己國家的專業貿易組織（如銀行或電機公司）著手。 如果申請人研讀的領域有助國家的成長（如醫藥方面），政府機構常常會提供獎助學金。可向政府機構查詢。另外，美國一些文化交流團體提供國際學生獎助學金，申請人可找尋和自己國家有合作關係的文化組織。學校通常提供研究生獎助學金、補助金或研究獎學金。申請人可找尋那些和自己國家作交換研究計劃的美國大學，這些學校有時可全部或部份減免申請人的學雜費。研究生亦可教學或當助教，以獲財務協助。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?feed=rss2&amp;p=459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>短中長程貨運 免費搬家估價</title>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=456</link>
		<comments>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 07:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>廣告行銷</dc:creator>
				<category><![CDATA[搬家廣告]]></category>
		<category><![CDATA[搬家服務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[短中長程貨運 免費搬家估價
您可透過0800-559-888客服專線，來電詢問時我們將由專人為您免費評估價格，並詳細了解是否需要親洽評估報價。
全省搬家貨運載送，歡迎聯繫詢問。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>勝美<a href="http://www.shengmei.com.tw/">搬家</a>公司累積二十多年的搬家、機械搬遷經驗，並有專業的倉儲保管服務。為每個客戶所委託的服務，我們都希望能夠竭盡所能，以專業經驗保護客戶所託的每樣產品，讓客戶無後顧之憂。勝美搬家公司為保護每一個消費者的權益，以契約化的方式，專業化的經營，讓每一個客戶都能享有最有保證的履約搬家服務。</p>
<p>倉儲保管<br />
勝美<a href="http://www.shengmei.com.tw/">搬家公司</a>專屬的倉儲，提供暫放承租的管理及保存。若是於搬遷時，恰好無法立即搬遷至新處所，可承租倉儲暫放，待一切都安置妥當之後，再行搬遷，讓您在搬遷時無後顧之憂，不需無處可放的問題。</p>
<p>契約品保<br />
價格及搬運品項議定之後即進行合約簽定，確定搬遷價格不會因細故有所異動，並載明搬運物品、搬運費用、搬運時間、遷入地點..等等，確保客戶權益。</p>
<p>廢棄物處理<br />
搬家後的廢棄物品無處可放、無法可想，不知該如何處理嗎? 將問題交給勝美，幫您做妥善的廢棄物處理，經濟實惠又能解決您的困擾</p>
<p>短中長程貨運 免費搬家估價<br />
您可透過0800-559-888客服專線，來電詢問時我們將由專人為您免費評估價格，並詳細了解是否需要親洽評估報價。<br />
全省搬家貨運載送，歡迎聯繫詢問。</p>
<p>勝美搬家公司<br />
全省免費客服專線：0800-559-888</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?feed=rss2&amp;p=456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>從房子的舒適性作為設計發想</title>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=453</link>
		<comments>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=453#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>廣告行銷</dc:creator>
				<category><![CDATA[室內設計資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[從房子的舒適性作為設計發想，發展出室內設計師江宣甫獨特的設計思維，單純的用色、簡鍊的設計語彙，以及盈滿一室的好採光，構組成一幅乾淨、內斂的潑墨空間，有如醇酒般，愈陳愈香]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>室內設計師的任務是提供屋主一個舒適場景，讓屋主的收藏、使用設備等變成裝飾元素，如此一來，空間是有生活記憶的，堆砌成家的感覺，而非來自設計師的強烈性置入，屋主也有參與房子設計的感情。</p>
<p>現代主義雖以形隨機能而生為主軸衍生，但是相對的要使機能與美感不相衝突，達到好看又好用的程度，是從事室內設計創作者所汲汲追求的。業主所認知的好的生活美學未必與設計者好看的空間形式相同，所以<a href="http://www.dwinteriordesign.com/">室內設計師</a>便要擔任起與業主溝通的橋樑，在互相討論之後，往往能激盪出更棒的創意，有了更好的創意之後，設計師便反芻昇華出更成熟的<a href="http://www.dwinteriordesign.com/">室內設計作品</a>，這個過程是與每個業主所必須循環煎熬的程序。也因為業主的共同參與，以感性的生活美學注入，使整個空間與生活的節奏更加契合。</p>
<p>從房子的舒適性作為設計發想，發展出室內設計師江宣甫獨特的設計思維，單純的用色、簡鍊的設計語彙，以及盈滿一室的好採光，構組成一幅乾淨、內斂的潑墨空間，有如醇酒般，愈陳愈香。由於注重自然光、風、氣帶來的生氣氛圍，江宣甫總是尋求空間開窗、互動的最大可能性，在打開空間的同時，撤除人與人、人與空間的隔閡，讓人們的視覺、情感隨著空間延展、交流，創造另一番心動感受。而用色單純，也是室內設計師江宣甫對於混搭風格的另一種詮釋。</p>
<p><a href="http://www.dwinteriordesign.com/">室內設計</a>堅持不求華而不實的空間堆砌，而是追求過了十年卻越看越好看的雋永的空間體現，講求美感的貫徹性。協調性與不一昧的把空間複雜化…有時候less勝過於more，這是室內設計師江宣甫所追求的設計理念。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?feed=rss2&amp;p=453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>未來信用卡市場將更加兩極化</title>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=451</link>
		<comments>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=451#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 04:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>廣告行銷</dc:creator>
				<category><![CDATA[信用卡資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[2010上半年，信用卡市況呈現緩步成長，整體市場也似乎還在「瘦身」，除了各大發卡銀行停卡數高於發卡數外，最新統計數據也顯示，民眾仍在持續剪卡中。儘管如此，針對高社經地位族群的頂級卡盛況不減，不少銀行發現，「M型」效應在信用卡市場發酵：針對一般「庶民」要猛推食衣住行、生活相關的優惠好康；至於針對「M型」另一端的頂級客層，則要展現氣度，推出更高等級的服務，讓這一端的卡友享有獨特的尊榮感。 市場緩步回溫 「瘦身」持續今年上半年至四月底止，信用卡績效乏善可陳，流通卡數為3008萬張，有效卡數1894萬張，簽帳金額及循環信用餘額分別為1162億元及1929億元，均較三月份下降，也是自去年底以來的連續走跌；單月發卡數為30萬8908張，四月份的停卡數卻高達34萬1299張，可見停卡速度遠高於發卡數量。然而，五月分的信用卡市場已見曙光，行政院金融監督管理委員會（金管會）的最新統計資料顯示，五月分總流通卡數為3012萬張，比四月增加了4萬張，簽帳金額 1206億元，比四月成長44億元，消費市場的回溫已反映在流動卡數與簽帳金額的增加；五月分循環信用餘額為1906億元，比四月減少23億元，雖然持續下降，但降幅已經縮減，顯示民眾以信用卡作為信用擴張工具的情況逐漸舒緩；而五月分有效卡數是1891萬張，比四月減少3萬張，此現象則顯示了民眾還在持續剪卡，呆卡繼續消化中。 「M型」左端：提供日常優惠既然信用卡市場尚在「瘦身」中，銀行業者認知，與其把資源投注於衝卡量，大量發行新卡，還不如把錢花在刀口上，在舊卡上提供各種優惠，以提昇客戶的忠誠度。也因此，今年上半年，除了玉山等銀行發行悠遊聯名卡外，市面上發行新卡的銀行寥寥無幾，倒是針對升斗百姓的日常優惠不斷推出。例如發卡龍頭中國信託就陸續推出了加油和購書折扣，今年更推出計程車刷卡服務，深受市場矚目。另一個狂打生活優惠的花旗銀行，則續辦多次頗受好評的「天天花旗日」，還有電影購票、加油、藥妝品、咖啡、超市折扣等，應有盡有。玉山銀行則推出「月扣月有利」活動，選出29項生活中的固定支出作為代扣繳項目，如水電費、瓦斯費、電信費、有線電視費、路邊停車費等，只要用玉山信用卡代扣繳，都可以累積紅利。「M型」右端：頂級卡予尊榮相較於「M型」左端要以各種生活優惠來拉攏，銀行業者針對另一端的頂級客群則相對有信心許多，業者觀察，今年以來，國內金字塔頂端客群的消費力有急速攀升的趨勢，因此大力促銷頂級卡，年費也多在2萬元以上。以新光銀行為例，該行至今年年中已釋出近3萬張無限卡，由於提供了許多客製化服務，該卡每月總體簽帳金額高達7.5億元。美國運通也考慮在明年引進更高等級服務的百夫長（Centurion）卡，俗稱「黑卡」，目標鎖定金字塔最頂端的客群。 由此可知，未來信用卡市場將更加兩極化，頂級卡客戶因繳交高額年費，將享有許多專屬優惠，而一般陽春卡客戶，則會被教育要減少持卡量，從平常會用的卡片中取得各項生活優惠。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010上半年，信用卡市況呈現緩步成長，整體市場也似乎還在「瘦身」，除了各大發卡銀行停卡數高於發卡數外，最新統計數據也顯示，民眾仍在持續剪卡中。儘管如此，針對高社經地位族群的頂級卡盛況不減，不少銀行發現，「M型」效應在信用卡市場發酵：針對一般「庶民」要猛推食衣住行、生活相關的優惠好康；至於針對「M型」另一端的頂級客層，則要展現氣度，推出更高等級的服務，讓這一端的卡友享有獨特的尊榮感。</p>
<p>市場緩步回溫 「瘦身」持續今年上半年至四月底止，信用卡績效乏善可陳，流通卡數為3008萬張，有效卡數1894萬張，簽帳金額及循環信用餘額分別為1162億元及1929億元，均較三月份下降，也是自去年底以來的連續走跌；單月發卡數為30萬8908張，四月份的停卡數卻高達34萬1299張，可見停卡速度遠高於發卡數量。然而，五月分的信用卡市場已見曙光，行政院金融監督管理委員會（金管會）的最新統計資料顯示，五月分總流通卡數為3012萬張，比四月增加了4萬張，簽帳金額 1206億元，比四月成長44億元，消費市場的回溫已反映在流動卡數與簽帳金額的增加；五月分循環信用餘額為1906億元，比四月減少23億元，雖然持續下降，但降幅已經縮減，顯示民眾以信用卡作為信用擴張工具的情況逐漸舒緩；而五月分有效卡數是1891萬張，比四月減少3萬張，此現象則顯示了民眾還在持續剪卡，呆卡繼續消化中。</p>
<p>「M型」左端：提供日常優惠既然信用卡市場尚在「瘦身」中，銀行業者認知，與其把資源投注於衝卡量，大量發行新卡，還不如把錢花在刀口上，在舊卡上提供各種優惠，以提昇客戶的忠誠度。也因此，今年上半年，除了玉山等銀行發行悠遊聯名卡外，市面上發行新卡的銀行寥寥無幾，倒是針對升斗百姓的日常優惠不斷推出。例如發卡龍頭中國信託就陸續推出了加油和購書折扣，今年更推出計程車刷卡服務，深受市場矚目。另一個狂打生活優惠的花旗銀行，則續辦多次頗受好評的「天天花旗日」，還有電影購票、加油、藥妝品、咖啡、超市折扣等，應有盡有。玉山銀行則推出「月扣月有利」活動，選出29項生活中的固定支出作為代扣繳項目，如水電費、瓦斯費、電信費、有線電視費、路邊停車費等，只要用玉山信用卡代扣繳，都可以累積紅利。「M型」右端：頂級卡予尊榮相較於「M型」左端要以各種生活優惠來拉攏，銀行業者針對另一端的頂級客群則相對有信心許多，業者觀察，今年以來，國內金字塔頂端客群的消費力有急速攀升的趨勢，因此大力促銷頂級卡，年費也多在2萬元以上。以新光銀行為例，該行至今年年中已釋出近3萬張無限卡，由於提供了許多客製化服務，該卡每月總體簽帳金額高達7.5億元。美國運通也考慮在明年引進更高等級服務的百夫長（Centurion）卡，俗稱「黑卡」，目標鎖定金字塔最頂端的客群。</p>
<p>由此可知，未來信用卡市場將更加兩極化，頂級卡客戶因繳交高額年費，將享有許多專屬優惠，而一般陽春卡客戶，則會被教育要減少持卡量，從平常會用的卡片中取得各項生活優惠。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?feed=rss2&amp;p=451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>元富台北搬家服務</title>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=448</link>
		<comments>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=448#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 04:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>廣告行銷</dc:creator>
				<category><![CDATA[搬家廣告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[元富台北搬家公司：24小時免付費電話：0800-888-205]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>元富<a href="http://www.hanyun.com.tw/">台北搬家</a>公司經營理念參考日本公司制度化、專業化、流程化、公開化、客製化的服務精神，配合本國國情，融合台日事業的精華，提供給客戶更貼心、親切的搬家服務，並以致力於改善國內<a href="http://www.hanyun.com.tw/">搬家公司</a>良莠不齊的生態為目標，提供給客戶物超所值的服務。</p>
<p>本公司搬家服務流程：<br />
1.接獲客戶需求及諮詢。<br />
2.免費到府估價，現場估算價格。<br />
3.簽訂契約。<br />
4.執行作業。<br />
5.作業完成確認。<br />
6.客戶意見調查。</p>
<p>本公司擁有以下的優勢：<br />
1.豐富的經驗。<br />
2.執行前事先和客戶擬定搬家計畫及說明搬家注意事項。<br />
3.事先和客戶溝通良辰吉日，選定較佳的搬家吉日。<br />
4.協助客戶準備紙箱及各種輔助用道具。<br />
5.制式化的契約簽訂。<br />
6.提供線上諮詢。每一位到本站的訪客，可以隨時於「訪客留言」中留下您的需求，我們將會於第一時間即時回覆您的需求。</p>
<p>台北搬家分公司：24小時免付費電話：0800-888-205</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?feed=rss2&amp;p=448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信用卡繳款便利 超商首選</title>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=446</link>
		<comments>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=446#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 02:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>廣告行銷</dc:creator>
				<category><![CDATA[信用卡資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[免費服務 陸續取消 今年以來信用卡消費市場雖然明顯回溫，但發卡銀行經歷卡債風暴之後，對發卡風險也產生了一次進化升級，尤其是成本支出控管上，因此，過去各銀行不斷增加並膨脹的免費服務，例如特約停車場、道路救援、機場接送、機場貴賓室使用等全部免費，均陸續進行縮減，目前大多僅限具有較高貢獻度的頂級卡才能享有免費服務，一般的普卡、金卡、白金卡等免費服務已取消；但部分銀行改採收費服務，或設有高門檻免費提供（例如新增簽帳需達一定金額以上，或以紅利點數兌換）。 過去為提供持卡人便利的信用卡繳款管道，大型發卡銀行如中國信託、台北富邦、國泰世華、台新、聯邦、玉山、遠東銀行等，從2003年中開始與7-11、全家、萊爾富、OK便利商店等合作，向主管機關申請代收信用卡款，最高繳款上限2萬元；經過六年來，目前持卡人繳付信用卡帳款的選擇，便利商店繳款平均已高達五成以上，其次是郵局繳款約佔兩成，其他銀行繳款約佔一成至一成五，自家銀行繳款僅約佔一成，即便利商店在「三步一家」的優勢下，信用卡繳款筆數快速成長，遠遠高於其他方式繳款。但發卡銀行委託便利商店代收信用卡款的成本不低，並且全部由銀行支付，持卡人完全不必分擔費用，依目前的收費行情，超商為搶食商機，也訂有不同的收費標準。 代收愈多 收費愈低 一般來說，每月代收筆數愈多的大型發卡銀行，只要達一定門檻以上，例如80、50、30萬筆以上，單筆收費最低可降到6至7元之間，未達門檻的單筆收費較高在10至12元之間；但據點較少的超商，門檻也會較低，例如達10萬至15萬筆，單筆收費即可降至10元以下。 以發卡量較大的銀行而言，單月由超商代收筆數動輒數十萬筆，應支付的費用即高達數百萬元之譜，最高甚至達千萬元以上；銀行為降低成本，一年簽一次約的信用卡款委託代收，從去年下半年以來至今年底止，即展開一次大洗牌，多家銀行均偏向選擇僅委託單一品牌超商代收，透過集中衝高筆數，以達到較低的代收費率門檻，因此，未來如同吳小姐一樣，無法一次在同一家超商繳交所有信用卡款，將會是普遍的情況。 繳款便利 超商首選 但發卡銀行強調，提供持卡人繳款便利仍是首要考量，例如郵局的代收費用標準，銀行完全沒有任何的「講價」空間，目前單筆繳款千元以下的代收費10元、千元以上代收費15元，也只有硬著頭皮付費，畢竟有許多民眾對郵局具有很高的依賴性，短期內還是不容易改變。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>免費服務 陸續取消<br />
