<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>CAPS 網路廣告行銷</title>
	<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing</link>
	<description>柏瀚國際科技有限公司</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 06:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>大愛搬家專業細心親切</title>
		<description><![CDATA[因為大愛搬家用心，所以請您放心，若服務不周或態度不佳，敬請多利用投訴專線或電子信箱向我們反應。搬家免付費諮詢：0800-090-520 
]]></description>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=468</link>
			</item>
	<item>
		<title>做環保還可以兌換好康</title>
		<description><![CDATA[做環保還可以兌換好康？係金ㄟ！基隆市環保局指出，民眾只要攜帶廢鈕釦型電池、水銀體溫計、廢光碟片、廢手機及廢筆電，到基隆市全家便利商店皆可兌換好康商品，兌換活動今（二）日十時在信二路全家便利商店忠義店宣布正式開跑，即日起至十一月卅日止，歡迎市民前往參加，現場完成兌換者，可以來再獲得好康加碼贈品，加碼贈品有限送完為止。 「全家五要做回收」兌換活動，是基隆市環保局首度與民間企業攜手合作辦理的環保資源回收活動，活動的主要目的，要加強回收廢鈕釦型電池、水銀體溫計、廢光碟片、廢手機及廢筆記型電腦共五個項目。環保局說，尤其是廢鈕釦型電池及水銀體溫計，希望民眾們不要忽視資源回收工作的重要性，因為，任意棄置資源回收物品，除了浪費資源外，還會造成環境的汙染危害。 以廢乾電池為例，一顆未妥善處理的含汞鈕扣型電池，會造成六百公噸的水受到污染，相當於一人一生的水使用量，危害程度相當驚人，所以，環保局籲請鄉親們落實垃圾分類及資源回收工作。此次活動兌換期間為期三個月，兌換方式可以到基隆市各全家便利商店、或環保局網站查詢。 環保局長江山鑫表示，環保局的用心宣導、企業的誠心服務，若能再加上鄉親們的熱心響應，本市的資源回收推動工作，必定能更加順利！請市民鄉親們趕快回家看看有沒有符合回收項目的物品，或者邀請厝邊朋友共同募集回收，一起用具體行動「愛地球做環保、換贈品拿好康」！記者簡麗春]]></description>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=466</link>
			</item>
	<item>
		<title>三立搬家全省來回程</title>
		<description><![CDATA[三立搬家公司的用心與希望，多年來深受大眾的讚揚與嘉許，不斷的創新改革搬家技術與設備，人員素質的教育訓練與管理每一個小細節，都想做到最好]]></description>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=461</link>
			</item>
	<item>
		<title>美國留學出國準備</title>
		<description><![CDATA[出國留學準備事項]]></description>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=459</link>
			</item>
	<item>
		<title>短中長程貨運 免費搬家估價</title>
		<description><![CDATA[短中長程貨運 免費搬家估價
您可透過0800-559-888客服專線，來電詢問時我們將由專人為您免費評估價格，並詳細了解是否需要親洽評估報價。
全省搬家貨運載送，歡迎聯繫詢問。]]></description>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=456</link>
			</item>
	<item>
		<title>從房子的舒適性作為設計發想</title>
		<description><![CDATA[從房子的舒適性作為設計發想，發展出室內設計師江宣甫獨特的設計思維，單純的用色、簡鍊的設計語彙，以及盈滿一室的好採光，構組成一幅乾淨、內斂的潑墨空間，有如醇酒般，愈陳愈香]]></description>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=453</link>
			</item>
	<item>
		<title>未來信用卡市場將更加兩極化</title>
		<description><![CDATA[2010上半年，信用卡市況呈現緩步成長，整體市場也似乎還在「瘦身」，除了各大發卡銀行停卡數高於發卡數外，最新統計數據也顯示，民眾仍在持續剪卡中。儘管如此，針對高社經地位族群的頂級卡盛況不減，不少銀行發現，「M型」效應在信用卡市場發酵：針對一般「庶民」要猛推食衣住行、生活相關的優惠好康；至於針對「M型」另一端的頂級客層，則要展現氣度，推出更高等級的服務，讓這一端的卡友享有獨特的尊榮感。 市場緩步回溫 「瘦身」持續今年上半年至四月底止，信用卡績效乏善可陳，流通卡數為3008萬張，有效卡數1894萬張，簽帳金額及循環信用餘額分別為1162億元及1929億元，均較三月份下降，也是自去年底以來的連續走跌；單月發卡數為30萬8908張，四月份的停卡數卻高達34萬1299張，可見停卡速度遠高於發卡數量。然而，五月分的信用卡市場已見曙光，行政院金融監督管理委員會（金管會）的最新統計資料顯示，五月分總流通卡數為3012萬張，比四月增加了4萬張，簽帳金額 1206億元，比四月成長44億元，消費市場的回溫已反映在流動卡數與簽帳金額的增加；五月分循環信用餘額為1906億元，比四月減少23億元，雖然持續下降，但降幅已經縮減，顯示民眾以信用卡作為信用擴張工具的情況逐漸舒緩；而五月分有效卡數是1891萬張，比四月減少3萬張，此現象則顯示了民眾還在持續剪卡，呆卡繼續消化中。 「M型」左端：提供日常優惠既然信用卡市場尚在「瘦身」中，銀行業者認知，與其把資源投注於衝卡量，大量發行新卡，還不如把錢花在刀口上，在舊卡上提供各種優惠，以提昇客戶的忠誠度。也因此，今年上半年，除了玉山等銀行發行悠遊聯名卡外，市面上發行新卡的銀行寥寥無幾，倒是針對升斗百姓的日常優惠不斷推出。例如發卡龍頭中國信託就陸續推出了加油和購書折扣，今年更推出計程車刷卡服務，深受市場矚目。另一個狂打生活優惠的花旗銀行，則續辦多次頗受好評的「天天花旗日」，還有電影購票、加油、藥妝品、咖啡、超市折扣等，應有盡有。玉山銀行則推出「月扣月有利」活動，選出29項生活中的固定支出作為代扣繳項目，如水電費、瓦斯費、電信費、有線電視費、路邊停車費等，只要用玉山信用卡代扣繳，都可以累積紅利。「M型」右端：頂級卡予尊榮相較於「M型」左端要以各種生活優惠來拉攏，銀行業者針對另一端的頂級客群則相對有信心許多，業者觀察，今年以來，國內金字塔頂端客群的消費力有急速攀升的趨勢，因此大力促銷頂級卡，年費也多在2萬元以上。以新光銀行為例，該行至今年年中已釋出近3萬張無限卡，由於提供了許多客製化服務，該卡每月總體簽帳金額高達7.5億元。美國運通也考慮在明年引進更高等級服務的百夫長（Centurion）卡，俗稱「黑卡」，目標鎖定金字塔最頂端的客群。 由此可知，未來信用卡市場將更加兩極化，頂級卡客戶因繳交高額年費，將享有許多專屬優惠，而一般陽春卡客戶，則會被教育要減少持卡量，從平常會用的卡片中取得各項生活優惠。]]></description>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=451</link>
			</item>
	<item>
		<title>元富台北搬家服務</title>
		<description><![CDATA[元富台北搬家公司：24小時免付費電話：0800-888-205]]></description>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=448</link>
			</item>
	<item>
		<title>信用卡繳款便利 超商首選</title>
		<description><![CDATA[免費服務 陸續取消 今年以來信用卡消費市場雖然明顯回溫，但發卡銀行經歷卡債風暴之後，對發卡風險也產生了一次進化升級，尤其是成本支出控管上，因此，過去各銀行不斷增加並膨脹的免費服務，例如特約停車場、道路救援、機場接送、機場貴賓室使用等全部免費，均陸續進行縮減，目前大多僅限具有較高貢獻度的頂級卡才能享有免費服務，一般的普卡、金卡、白金卡等免費服務已取消；但部分銀行改採收費服務，或設有高門檻免費提供（例如新增簽帳需達一定金額以上，或以紅利點數兌換）。 過去為提供持卡人便利的信用卡繳款管道，大型發卡銀行如中國信託、台北富邦、國泰世華、台新、聯邦、玉山、遠東銀行等，從2003年中開始與7-11、全家、萊爾富、OK便利商店等合作，向主管機關申請代收信用卡款，最高繳款上限2萬元；經過六年來，目前持卡人繳付信用卡帳款的選擇，便利商店繳款平均已高達五成以上，其次是郵局繳款約佔兩成，其他銀行繳款約佔一成至一成五，自家銀行繳款僅約佔一成，即便利商店在「三步一家」的優勢下，信用卡繳款筆數快速成長，遠遠高於其他方式繳款。但發卡銀行委託便利商店代收信用卡款的成本不低，並且全部由銀行支付，持卡人完全不必分擔費用，依目前的收費行情，超商為搶食商機，也訂有不同的收費標準。 代收愈多 收費愈低 一般來說，每月代收筆數愈多的大型發卡銀行，只要達一定門檻以上，例如80、50、30萬筆以上，單筆收費最低可降到6至7元之間，未達門檻的單筆收費較高在10至12元之間；但據點較少的超商，門檻也會較低，例如達10萬至15萬筆，單筆收費即可降至10元以下。 以發卡量較大的銀行而言，單月由超商代收筆數動輒數十萬筆，應支付的費用即高達數百萬元之譜，最高甚至達千萬元以上；銀行為降低成本，一年簽一次約的信用卡款委託代收，從去年下半年以來至今年底止，即展開一次大洗牌，多家銀行均偏向選擇僅委託單一品牌超商代收，透過集中衝高筆數，以達到較低的代收費率門檻，因此，未來如同吳小姐一樣，無法一次在同一家超商繳交所有信用卡款，將會是普遍的情況。 繳款便利 超商首選 但發卡銀行強調，提供持卡人繳款便利仍是首要考量，例如郵局的代收費用標準，銀行完全沒有任何的「講價」空間，目前單筆繳款千元以下的代收費10元、千元以上代收費15元，也只有硬著頭皮付費，畢竟有許多民眾對郵局具有很高的依賴性，短期內還是不容易改變。]]></description>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=446</link>
			</item>
	<item>
		<title>正負2度C宣傳片</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.advertisingdirectory.com.tw/admarketing/?p=442</link>
			</item>
</channel>
</rss>
